Tariff
Moving Tariff
We offer competitive rates for our moving services. Please contact us for a detailed quote based on your specific needs.
Zone | States in Zone |
|---|---|
| 1 | NJ, DE, GA, MD, NC, PA, SC, VA, WV |
| 2 | NY, CT, RI, MA, VT, NH, ME |
| 3 | FL, AL, MS, TN, KY, OH, IN, MI, IL, WI |
| 4 | LA, AR, MO, IA, MN, TX, OK, KS, NE, SD, ND, NM, CO, WY, MT |
| 5 | CA, OR, WA, NV, ID, UT, AZ, AK, HI |
ZONE1 Line-haul: Volume Rate Schedule
Cu. Ft. | ZONE1 | ZONE2 | ZONE3 | ZONE4 | ZONE5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300-500 | $2.5 | $3.5 | $5.75 | $6.75 | $7 |
| 501-1000 | $2.5 | $3.5 | $5.75 | $6.75 | $7 |
| 1001-1700 | $2.5 | $3.5 | $5.75 | $6.75 | $7 |
| 1701-2000 | $2.5 | $3.5 | $5.75 | $6.75 | $7 |
| 2001-3000 | $2 | $3 | $5.75 | $6.75 | $7 |
| 3001-5000 | $2 | $3 | $5.75 | $6.75 | $7 |
ZONE1 Line-haul: Weight Rate Schedule
Lbs. | ZONE1 | ZONE2 | ZONE3 | ZONE4 | ZONE5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2100-3500 | $0.36 | $0.5 | $0.82 | $0.96 | $1 |
| 3501-7000 | $0.36 | $0.5 | $0.82 | $0.96 | $1 |
| 7001-11900 | $0.36 | $0.5 | $0.82 | $0.96 | $1 |
| 11901-14000 | $0.36 | $0.5 | $0.82 | $0.96 | $1 |
| 14001-21000 | $0.29 | $0.43 | $0.82 | $0.96 | $1 |
| 21001-35000 | $0.29 | $0.43 | $0.82 | $0.96 | $1 |
ZONE2 Line-haul: Volume Rate Schedule
Cu. Ft. | ZONE1 | ZONE2 | ZONE3 | ZONE4 | ZONE5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300-500 | $3.5 | $5 | $5.75 | $6.75 | $7 |
| 501-1000 | $3.5 | $5 | $5.75 | $6.75 | $7 |
| 1001-1700 | $3.5 | $5 | $5.75 | $6.75 | $7 |
| 1701-2000 | $3.5 | $5 | $5.75 | $6.75 | $7 |
| 2001-3000 | $3 | $5 | $5.75 | $6.75 | $7 |
| 3001-5000 | $3 | $5 | $5.75 | $6.75 | $7 |
ZONE2 Line-haul: Weight Rate Schedule
Lbs. | ZONE1 | ZONE2 | ZONE3 | ZONE4 | ZONE5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2100-3500 | $0.5 | $0.71 | $0.82 | $0.96 | $1 |
| 3501-7000 | $0.5 | $0.71 | $0.82 | $0.96 | $1 |
| 7001-11900 | $0.5 | $0.71 | $0.82 | $0.96 | $1 |
| 11901-14000 | $0.5 | $0.71 | $0.82 | $0.96 | $1 |
| 14001-21000 | $0.43 | $0.71 | $0.82 | $0.96 | $1 |
| 21001-35000 | $0.43 | $0.71 | $0.82 | $0.96 | $1 |
ZONE3 Line-haul: Volume Rate Schedule
Cu. Ft. | ZONE1 | ZONE2 | ZONE3 | ZONE4 | ZONE5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300-500 | $6.75 | $5 | $5.75 | $6.75 | $7 |
| 501-1000 | $6.75 | $5 | $5.75 | $6.75 | $7 |
| 1001-1700 | $6.75 | $5 | $5.75 | $6.75 | $7 |
| 1701-2000 | $6.75 | $5 | $5.75 | $6.75 | $7 |
| 2001-3000 | $6.75 | $5 | $5.75 | $6.75 | $7 |
| 3001-5000 | $6.75 | $5 | $5.75 | $6.75 | $7 |
ZONE3 Line-haul: Weight Rate Schedule
Lbs. | ZONE1 | ZONE2 | ZONE3 | ZONE4 | ZONE5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2100-3500 | $0.96 | $0.71 | $0.82 | $0.96 | $1 |
| 3501-7000 | $0.96 | $0.71 | $0.82 | $0.96 | $1 |
| 7001-11900 | $0.96 | $0.71 | $0.82 | $0.96 | $1 |
| 11901-14000 | $0.96 | $0.71 | $0.82 | $0.96 | $1 |
| 14001-21000 | $0.96 | $0.71 | $0.82 | $0.96 | $1 |
| 21001-35000 | $0.96 | $0.71 | $0.82 | $0.96 | $1 |
ZONE4 Line-haul: Volume Rate Schedule
Cu. Ft. | ZONE1 | ZONE2 | ZONE3 | ZONE4 | ZONE5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300-500 | $7 | $5 | $5.75 | $6.75 | $7 |
| 501-1000 | $7 | $5 | $5.75 | $6.75 | $7 |
| 1001-1700 | $7 | $5 | $5.75 | $6.75 | $7 |
| 1701-2000 | $7 | $5 | $5.75 | $6.75 | $7 |
| 2001-3000 | $7 | $5 | $5.75 | $6.75 | $7 |
| 3001-5000 | $7 | $5 | $5.75 | $6.75 | $7 |
ZONE4 Line-haul: Weight Rate Schedule
Lbs. | ZONE1 | ZONE2 | ZONE3 | ZONE4 | ZONE5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2100-3500 | $1 | $0.71 | $0.82 | $0.96 | $1 |
| 3501-7000 | $1 | $0.71 | $0.82 | $0.96 | $1 |
| 7001-11900 | $1 | $0.71 | $0.82 | $0.96 | $1 |
| 11901-14000 | $1 | $0.71 | $0.82 | $0.96 | $1 |
| 14001-21000 | $1 | $0.71 | $0.82 | $0.96 | $1 |
| 21001-35000 | $1 | $0.71 | $0.82 | $0.96 | $1 |
ZONE5 Line-haul: Volume Rate Schedule
Cu. Ft. | ZONE1 | ZONE2 | ZONE3 | ZONE4 | ZONE5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300-500 | $7 | $5 | $5.75 | $6.75 | $7 |
| 501-1000 | $7 | $5 | $5.75 | $6.75 | $7 |
| 1001-1700 | $7 | $5 | $5.75 | $6.75 | $7 |
| 1701-2000 | $7 | $5 | $5.75 | $6.75 | $7 |
| 2001-3000 | $7 | $5 | $5.75 | $6.75 | $7 |
| 3001-5000 | $7 | $5 | $5.75 | $6.75 | $7 |
ZONE5 Line-haul: Weight Rate Schedule
Lbs. | ZONE1 | ZONE2 | ZONE3 | ZONE4 | ZONE5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2100-3500 | $1 | $0.71 | $0.82 | $0.96 | $1 |
| 3501-7000 | $1 | $0.71 | $0.82 | $0.96 | $1 |
| 7001-11900 | $1 | $0.71 | $0.82 | $0.96 | $1 |
| 11901-14000 | $1 | $0.71 | $0.82 | $0.96 | $1 |
| 14001-21000 | $1 | $0.71 | $0.82 | $0.96 | $1 |
| 21001-35000 | $1 | $0.71 | $0.82 | $0.96 | $1 |
